Εισφορές ΟΑΕΕ(απο 1-1-2007)- Εισφορές Παλαιών Ασφαλισμένων (πριν την 1/1/93)

Τα ποσά που αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν αντιστοιχούν στην μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.
Οι εισφορές καταβάλλονται ανα δίμηνο με το Μηχανογραφικό Σύστημα Είσπραξης Εισφορών.

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 01/01 – 31/12/2007 01/01 – 30/06/2008 01/07 – 31/12/2009
Π01 134,40+65,00=199,40 145,15+75,00=220,15 152,41+90,00=242,41
Π02 164,15+65,00=229,15 177,28+75,00=252,28 186,14+90,00=276,14
Π03 195,95+65,00=260,95 211,62+75,00=286,62 222,20+90,00=312,20
Π04 213,92+65,00=278,92 231,03+75,00=306,03 242,58+90,00=332,58
Π05 246,75+65,00=311,75 266,49+75,00=341,49 279,81+90,00=369,81
Π06 278,29+65,00=343,29 300,56+75,00=375,56 315,59+90,00=405,59
Π07 297,58+65,00=362,58 321,39+75,00=396,39 337,46+90,00=427,46
Π08 321,78+65,00=386,78 347,52+75,00=422,52 364,90+90,00=457,90
Π09 343,52+65,00=408,52 371,00+75,00=446,00 389,55+90,00=479,55
Π10 365,27+65,00=430,27 394,49+75,00=469,49 414,22+90,00=504,22
Π11 387,01+65,00=452,01 417,97+75,00=492,97 438,87+90,00=528,87
Π12 408,75+65,00=473,75 441,45+75,00=516,45 463,52+90,00=553,52
Π13 430,50+65,00=495,50 464,94+75,00=539,94 488,19+90,00=578,19
Π14 452,25+65,00=517,25 488,43+75,00=563,43 512,85+90,00=602,85

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 01/01 – 31/12/2007 01/01 – 30/06/2008 01/07 – 31/12/2009
Π51 188,16+91,00=279,16 203,21+105,00=308,21 213,37+126,00=339,37
Π52 229,81+91,00=320,81 248,19+105,00=353,19 260,60+126,00=386,60
Π53 274,33+91,00=365,33 296,27+105,00=401,27 311,09+126,00=437,09
Π54 299,49+91,00=390,49 323,44+105,00=428,44 339,62+126,00=465,62
Π55 345,45+91,00=436,45 373,09+105,00=478,09 391,74+126,00=517,74
Π56 389,61+91,00=480,61 420,78+105,00=525,78 441,82+126,00=567,82
Π57 416,61+91,00=507,61 449,95+105,00=554,95 472,44+126,00=598,44
Π58 450,49+91,00=541,49 486,53+105,00=591,53 510,85+126,00=636,85
Π59 480,93+91,00=571,93 519,40+105,00=624,40 545,37+126,00=671,37
Π60 511,38+91,00=602,38 552,29+105,00=657,29td> 579,90+126,00=705,90
Π61 541,81+91,00=632,81 585,16+105,00=690,16 614,42+126,00=740,42
Π62 572,25+91,00=663,25 618,03+105,00=723,03 648,93+126,00=774,93
Π63 602,70+91,00=693,70 650,92+105,00=755,92 683,47+126,00=809,47
Π64 633,15+91,00=724,15 683,80+105,00=788,80 717,99+126,00=843,99

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει (πάλι) το σύστημα των ραντεβού

Νέο μηχανισμό κλεισίματος των ραντεβού με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εξετάζει η διοίκηση του Οργανισμού στοχεύοντας στη μείωση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων αλλά και στον έλεγχο των …

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον

Αυτή είναι η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2906/18-11-2013) που καθορίζει τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον και οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται …

Οι 43 μόνιμες αναπηρίες για τις οποίες δεν περνούν οι ασφαλισμένοι για επανέλεγχο στα ΚΕ.Π.Α.

Υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας (31/10/2013) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, …

Χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση κύριας σύνταξης αναπηρίας από το ΙΚΑ. Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 777/17.06.2003 - Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β …

Προβλήματα στον ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας

Η ταλαιπωρία των πολιτών με αναπηρία λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αλλά και η πολύμηνη αναμονή στις λίστες των ΚΕ.Π.Α., έχει γίνει πια η εφιαλτική καθημερινότητα όλων μας. Και τα …